Home
LE PRIME 50 MIGLIORI UNIVERSITÀ CHE ALIMENTANO L'INNOVAZIONE GLOBALE PDF Stampa E-mail

Il flusso della ricerca universitaria verso le invenzioni brevettate. “Questa analisi identifica le 50 università citate negli articoli accademici che hanno ricevuto il maggior numero di citazioni di aziende e organizzazioni identificate nella lista dei Top 100 Innovatori Globali di Clarivate 2024”. Per ogni università è stato contato il numero totale di citazioni, dalle invenzioni agli articoli, e sono state identificate e classificate le 50 migliori. Il numero totale di citazioni è una metrica che dipende dalle dimensioni, pertanto le istituzioni più grandi hanno più possibilità di essere classificate ai primi posti in questa analisi.

Le PRIME 50 UNIVERSITÀ che influenzano le invenzioni brevettate nella lista Top 100 Global Innovators 2024 si possono vedere nell’ELENCO seguente (https://tinyurl.com/nhkxxj98 ).

Legenda. Organizzazione Paese/regione. 1° n.ro: Citazioni; 2° n.ro: N.ro di invenzioni uniche citate; 3° n.ro: N.ro di articoli unici citati.

1. Harvard University U.S. 8,315 3,291 3,720

2. Stanford University U.S. 4,727 3,089 2,163

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) U.S. 4,693 3,218 2,284

4. University of California, Berkeley U.S. 3,176 2,413 1,519

5. Université Paris Cite France 2,908 1,532 1,848

6. University of Cambridge U.K. 2,760 1,641 915

7. University of Washington, Seattle U.S. 2,641 1,687 1,076

8. University of California, San Diego U.S. 2,559 1,812 1,240

9. University of Michigan U.S. 2,526 1,897 1,338

10. University of Toronto Canada 2,476 1,722 1,352

11. Johns Hopkins University U.S. 2,452 1,501 1,238

12. University of California, Los Angeles U.S. 2,293 1,602 1,222

13. University College London U.K. 2,240 1,518 973

14. University of Oxford U.K. 2,237 1,439 1,117

15. Cornell University U.S. 2,111 1,432 1,025

16. University of Pennsylvania U.S. 2,089 1,284 1,133

17. Université Paris Saclay France 2,039 1,407 1,356

18. Columbia University U.S. 1,949 1,257 903

19. University of California, San Francisco U.S. 1,929 1,144 968

20. Imperial College London U.K. 1,907 1,411 1,011.

21. ETH Zurich Switzerland 1,879 1,528 1,015

22. University of California, Santa Barbara U.S. 1,843 734 441

23. Duke University U.S. 1,654 929 758

24. Technical University of Munich Germany 1,594 1,342 805

25. University of Tokyo Japan 1,571 1,172 945

26. University of Illinois Urbana-Champaign U.S. 1,563 1,294 774

27. Sorbonne Université France 1,524 1,039 998

28. Tsinghua University China, Mainland 1,509 1,369 1,013

29. Yale University U.S. 1,498 932 757

30. University of Wisconsin–Madison U.S. 1,437 1,118 794

31. Carnegie Mellon University U.S. 1,409 1,162 767

32. Seoul National University (SNU) South Korea 1,408 1,208 861

33. Georgia Institute of Technology U.S. 1,385 1,171 867

34. Washington University (WUSTL) U.S. 1,372 820 750

35. Kyoto University Japan 1,369 882 675

36. National University of Singapore Singapore 1,334 1,158 834

37. University of Southern California U.S. 1,311 1,016 680

38. University of North Carolina Chapel Hill U.S. 1,302 936 624

39. Pennsylvania State University U.S. 1,280 1,033 518

40. New York University U.S. 1,233 969 605

41. California Institute of Technology U.S. 1,222 933 589

42. KU Leuven Belgium 1,214 975 767

43. University of Pittsburgh U.S. 1,210 787 694

44. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 1,209 1,045 638

45. University of Texas Austin U.S. 1,204 988 723

46. Université Paris Science et Lettres (PSL) France 1,204 814 722

47. Purdue University U.S. 1,201 904 556

48. Ohio State University U.S. 1,189 788 614

49. University of British Columbia Canada 1,180 945 633

50. Osaka University Japan 1,178 910 61

F: Autore: Gordon Rogers, clarivate.com. Gennaio 2025.